更新时间:2017-10-30
AS7型不锈钢汽水分离器特点:Z高分离效率(干燥度可达到 98 % )Z低压降(约为千分之五); 结构按压力容器规范设计。汽水分离器为压力容器结构碳钢或不锈钢设备。对蒸汽中含有空气的情况,汽水分离器上部设计了排空气口。
AS7型不锈钢汽水分离器用途:AS7型汽水分离器适用于蒸汽、压缩空气及其它气体系统,可除去蒸汽、压缩空气或气体系统中所含水份,能确保设备所使用蒸汽的干燥性。
AS7型不锈钢汽水分离器使用范围:本产品是挡板式分离器用于分离蒸汽、压缩空气及其它气体系统中内含的液滴,配上绝热套可提高分离器的工作性能。
AS7型工作原理:大量含水的蒸汽进入汽水分离器,并在其中以离心向下倾斜式运动。夹带的水份由于速度的降低而被分离出来。被分离出来的液体流入下部经疏水阀排出体外,干燥清洁的蒸汽从分离器出口排出。
AS7型特点:zui高分离效率(干燥度可达到 98 % )zui低压降(约为千分之五); 结构按压力容器规范设计。汽水分离器为压力容器结构碳钢或不锈钢设备。对蒸汽中含有空气的情况,汽水分离器上部设计了排空气口。
外形连接尺寸:
SIZE 规格 | Design pressure 设计压力(MPa) | External dimensions(mm) 外型尺寸 | Weight 重量(Kg) | Volume 容量(L) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||
DN15 | 1.6 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2" | 121 | 148 | 30 | 11 | 2 |
DN20 | 1.6 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2" | 121 | 148 | 30 | 12 | 2 |
DN25 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2" | 95 | 213 | 30 | 20 | 6 |
DN32 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2" | 95 | 213 | 30 | 22 | 6 |
DN40 | 1.6 | 360 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 3/4" | 100 | 213 | 30 | 23 | 6 |
DN50 | 1.0 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1" | 3/4" | 100 | 263 | 30 | 40 | 18 |
DN65 | 1.6 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1" | 3/4" | 100 | 263 | 30 | 47 | 18 |
2.5 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1" | 3/4" | 100 | 263 | 30 | 49 | 18 | |
DN80 | 1.6 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2" | 3/4" | 125 | 368 | 30 | 80 | 33 |
2.5 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2" | 3/4" | 125 | 368 | 30 | 88 | 33 | |
DN100 | 1.6 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2" | 3/4" | 125 | 384 | 40 | 98 | 51 |
2.5 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2" | 3/4" | 150 | 384 | 40 | 106 | 51 | |
DN125 | 1.6 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2" | 3/4" | 150 | 416 | 44 | 115 | 67 |
3.0 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2" | 3/4" | 150 | 416 | 44 | 134 | 67 | |
DN150 | 1.6 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2" | 3/4" | 150 | 466 | 60 | 154 | 96 |
3.0 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2" | 3/4" | 150 | 466 | 60 | 172 | 96 | |
DN200 | 0.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2" | 2" | 175 | 560 | 60 | 275 | 185 |
1.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2" | 2" | 175 | 560 | 60 | 280 | 185 | |
3.0 | 850 | 459 | 1200 | 500 | 372 | 2" | 2" | 175 | 568 | 60 | 280 | 230 | |
DN250 | 0.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2" | 2" | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 |
1.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2" | 2" | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 | |
3.0 | 960 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2" | 2" | 175 | 698 | 72 | 475 | 333 | |
DN300 | 0.6 | 1000 | 740 | 1700 | 600 | 540 | 2" | 2" | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 |
1.6 | 1000 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2" | 2" | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 | |
3.0 | 1010 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2" | 2" | 200 | 698 | 72 | 500 | 330 | |
DN350 | 0.6/1.6/3.0 | 1100 | 754 | 1800 | 700 | 525 | 2" | 2" | 200 | 816 | 72 | 550 | 537 |
DN150 | 1.6 | 970 | 490 | 1260 | 620 | 372 | 2" | 2" | 175 | 764 | 72 | 303 | 290 |
DN250 | 1.6 | 1175 | 615 | 1500 | 824 | 440 | 2" | 2" | 175 | 980 | 108 | 630 | 535 |
型号 | 材质 | 压力等级 | 口径(mm) | 连接方式 |
AS7 | 不锈钢 | PN16 | DN15-150 | 法兰 |
不锈钢 | PN16 | DN200-350 | 法兰 |
注:AS7分离器按BS 5500 Category 3设计制造。法兰按:HG20594-97
装配式分离器限定条件(AS7型)
口径(mm)
| 设计压力(MPa) | 设计温度(℃) | zui大冷态测试压力(MPa) | |
工厂 | 现场 | |||
DN150 | 1.6 | 250 | 2.57 | 2.30 |
DN250 | 1.6 | 250 | 2.27 | 2.10 |
1检查材料、压力和温度的zui大值。如果产品的zui大运行条件低于它所安装的系统,确保系统中有安全装置防止超压。
2检查安装位置和流向是否正确。
3从所有接口取下保护套。
4分离器按需进行隔热保护。
5安装AS7
安装在水平管道上排水口垂直朝下。所有口径的分离器都配有安装支架减少管道承载,每个支架上有两个钻好的孔。
为了保证分离器液体尽快排走,排液口必须要连接合适的排液阀或蒸汽疏水阀。推荐使用浮球式疏水阀。浮球式疏水阀有有水即排的特点。
对空气中含有空气的情况,空气聚集在分离器上部。这种情况下将合适的排空阀安装在排空气口。
如果不安装排空阀,必须拿掉塑料保护套,装上class3000lb的碳钢旋塞。
6调试
在安装或维修后保证系统以能*运行。在报警或保护装置上进行测试。
7运行
分离器用于聚集气体/蒸汽流中内含的小液滴并将之分离。相对较重的液滴在撞击内挡板后落入分离器排放接口由蒸汽疏水阀从系统中排除,如用于空气或气体分配系统,则使用排液阀排除。